おりがわダムトレイル&階段レース 2026
階段レース 集合・出走時刻
11月8日(日)13:00スタート 全149名・363段
自分のゼッケン・出走時刻を調べる
エントリーリストのページで、氏名・よみがな・ゼッケン番号から検索できます。
集合は「堤体の橋にあるエレベーター前」
- 受付・ゼッケン交付は12:20まで。12:20〜12:30の競技説明に必ず参加してください(芝生広場)。
- 第1・第2組は説明会が終わったらすぐ移動し、12:35までに集合。
- 「出走順」はゼッケン番号とは別です。エントリーリストの検索か、下の出走一覧で確認してください。
- 欠場者がいても出走枠は前倒ししません。
組ごとの集合時刻
15名ずつの組に分かれ、表の時刻までにエレベーター前へ集合します。
| 組 | 出走順 | EV前集合 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 第1組 | 1〜15 | 12:35 | 13:00〜13:07 |
| 第2組 | 16〜30 | 12:35 | 13:07:30〜13:14:30 |
| 第3組 | 31〜45 | 12:45 | 13:15〜13:22 |
| 第4組 | 46〜60 | 12:50 | 13:22:30〜13:29:30 |
| 第5組 | 61〜75 | 13:00 | 13:30〜13:37 |
| 第6組 | 76〜90 | 13:05 | 13:37:30〜13:44:30 |
| 第7組 | 91〜105 | 13:10 | 13:45〜13:52 |
| 第8組 | 106〜120 | 13:15 | 13:52:30〜13:59:30 |
| 第9組 | 121〜135 | 13:20 | 14:00〜14:07 |
| 第10組 | 136〜149 | 13:25 | 14:07:30〜14:14 |
EV=エレベーター。各組の先頭が出走する25分以上前に集合します。競技が中断した場合は、再開後の時刻をお知らせします。
集合から出走までの流れ
集合前に済ませること
- トイレを済ませる(階段下にはトイレがありません)
- 上着と階段ゼッケンを持つ
- 衣服袋・ペン・養生テープはS2にあります(参加賞袋には入っていません)
エレベーター(EV)とゴールの位置
- エレベーター前に集合係員が出走順と組を確認します。エレベーターは定員17名。係員の案内に従い、15名ずつ順番に乗ります。
- 下りたら道なりにダム下の広場へ選手は競技用の階段を下りません。必ずエレベーターで下ります。
- 広場でS1→S2→S3の順に進む下の写真で位置を確認してください。
ダム下の広場(S1・S2・S3)
| 地点 | 選手が行うこと |
|---|---|
| S1 赤丸 | 階段ゼッケンを見せ、氏名と出走順の確認を受けます。 |
| S2 緑丸 | 袋と養生テープに自分の階段ゼッケン番号を書き、直前に脱いだ衣服を入れて口を閉じ、かごへ。貴重品は入れないでください。 |
| S3 青丸 | スタート順に整列し、名簿の時刻に出走します(1人ずつ30秒間隔)。 |
追越しのルール
追越しは踊り場で、必ず声をかけて右側から。追いつかれた方は踊り場で道を譲ってください。
ゴール後
- 計測線を通過したらチップを返却し、350mLの水を受け取ります。
- 衣服はゴール付近で、自分の番号と衣服を確認して受け取ります。袋は回収場所へ返してください。
- 通常の荷物は芝生広場で返却します。最初に受け取ったゼッケンを見せてください(ダブルの方はトレイル番号)。
- 記録確定後、記録証の窓口へ。
試走したい方
階段ゴール付近から、スタッフに声をかけてゆっくり下って試走できます。周囲と足元に注意し、説明会が始まる12:20までに芝生広場へ戻ってください。
出走一覧(全149名)
組をタップすると開きます。
第1組(1〜15番)集合 12:35
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 田口 薫 | 13:00 |
| 2 | 201 | 伊藤 陸 | 13:00:30 |
| 3 | 202 | 星野 天良 | 13:01 |
| 4 | 203 | 若尾 咲玖 | 13:01:30 |
| 5 | 204 | 広田 麗奈 | 13:02 |
| 6 | 205 | 井上 晴仁 | 13:02:30 |
| 7 | 206 | 新垣 翼 | 13:03 |
| 8 | 207 | 遠藤 喜彦 | 13:03:30 |
| 9 | 208 | 杉野 六花 | 13:04 |
| 10 | 209 | 和田 蓮生 | 13:04:30 |
| 11 | 210 | 野原 伯 | 13:05 |
| 12 | 211 | 若尾 穂高 | 13:05:30 |
| 13 | 212 | 度會 沙和 | 13:06 |
| 14 | 213 | 田口 千諭 | 13:06:30 |
| 15 | 214 | 渡辺 さくら | 13:07 |
第2組(16〜30番)集合 12:35
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 16 | 215 | 中山 裕太 | 13:07:30 |
| 17 | 216 | 冨永 千裕 | 13:08 |
| 18 | 217 | 遠藤 春彦 | 13:08:30 |
| 19 | 218 | 岩澤 美音 | 13:09 |
| 20 | 219 | 河村 健汰 | 13:09:30 |
| 21 | 220 | 渡辺 いちこ | 13:10 |
| 22 | 221 | 山田 士恩 | 13:10:30 |
| 23 | 222 | 服部 紀恵 | 13:11 |
| 24 | 223 | 花木 昴 | 13:11:30 |
| 25 | 224 | 杉野 大地 | 13:12 |
| 26 | 225 | 長谷川 由理 | 13:12:30 |
| 27 | 226 | 若尾 誠 | 13:13 |
| 28 | 227 | 冨安 浩文 | 13:13:30 |
| 29 | 228 | 橋本 貴志 | 13:14 |
| 30 | 229 | 岩佐 彰 | 13:14:30 |
第3組(31〜45番)集合 12:45
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 31 | 230 | 佐藤 あきら | 13:15 |
| 32 | 231 | 山田 慎之介 | 13:15:30 |
| 33 | 232 | 林田 岳大 | 13:16 |
| 34 | 233 | 福澤 梨奈 | 13:16:30 |
| 35 | 234 | 佐野 僚哉 | 13:17 |
| 36 | 235 | 河村 侑 | 13:17:30 |
| 37 | 236 | 池田 達哉 | 13:18 |
| 38 | 237 | 奥原 常志 | 13:18:30 |
| 39 | 238 | 林 直弘 | 13:19 |
| 40 | 239 | 岩谷 律和 | 13:19:30 |
| 41 | 240 | 齋藤 克之 | 13:20 |
| 42 | 241 | 渡辺 健一 | 13:20:30 |
| 43 | 242 | 上杉 健吾 | 13:21 |
| 44 | 243 | 新井 健嗣 | 13:21:30 |
| 45 | 244 | 椎谷 敏範 | 13:22 |
第4組(46〜60番)集合 12:50
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 46 | 245 | 天野 公朗 | 13:22:30 |
| 47 | 246 | 奥田 優 | 13:23 |
| 48 | 247 | 渡辺 拓海 | 13:23:30 |
| 49 | 248 | 畠山 直樹 | 13:24 |
| 50 | 249 | 森本 健太 | 13:24:30 |
| 51 | 250 | 浜本 裕太 | 13:25 |
| 52 | 251 | 伊藤 良典 | 13:25:30 |
| 53 | 252 | 日隈 一行 | 13:26 |
| 54 | 253 | 長瀬 尚弘 | 13:26:30 |
| 55 | 254 | 徳田 正量 | 13:27 |
| 56 | 255 | 伊佐地 篤司 | 13:27:30 |
| 57 | 256 | 井口 諒 | 13:28 |
| 58 | 257 | 加納 光晴 | 13:28:30 |
| 59 | 258 | 塚本 忠夫 | 13:29 |
| 60 | 259 | 加藤 智子 | 13:29:30 |
第5組(61〜75番)集合 13:00
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 61 | 260 | 池田 美貴 | 13:30 |
| 62 | 261 | 小木曽 誠 | 13:30:30 |
| 63 | 262 | 西村 厚 | 13:31 |
| 64 | 263 | 鈴木 星名 | 13:31:30 |
| 65 | 264 | 石川 さをり | 13:32 |
| 66 | 265 | 丹羽 崇彰 | 13:32:30 |
| 67 | 266 | 遠藤 ひとみ | 13:33 |
| 68 | 267 | 岩月 富美香 | 13:33:30 |
| 69 | 268 | 杉野 隆刀 | 13:34 |
| 70 | 269 | 小林 信介 | 13:34:30 |
| 71 | 270 | 川口 諒大 | 13:35 |
| 72 | 271 | 皆川 俊行 | 13:35:30 |
| 73 | 272 | 小川 裕樹 | 13:36 |
| 74 | 273 | 立岡 洋祐 | 13:36:30 |
| 75 | 274 | 市橋 功臣 | 13:37 |
第6組(76〜90番)集合 13:05
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 76 | 275 | 服部 夏恵 | 13:37:30 |
| 77 | 276 | 田中 瑛二 | 13:38 |
| 78 | 277 | 田中 秀幸 | 13:38:30 |
| 79 | 278 | 浦 大輔 | 13:39 |
| 80 | 279 | 山口 晃永 | 13:39:30 |
| 81 | 280 | 藤生 水斗 | 13:40 |
| 82 | 281 | 木村 紘子 | 13:40:30 |
| 83 | 282 | 高橋 貴仁 | 13:41 |
| 84 | 283 | 石田 幸光 | 13:41:30 |
| 85 | 284 | 須賀 章裕 | 13:42 |
| 86 | 285 | 西村 直子 | 13:42:30 |
| 87 | 286 | 楓 紗貴 | 13:43 |
| 88 | 287 | 近藤 敏成 | 13:43:30 |
| 89 | 288 | 島澤 史彦 | 13:44 |
| 90 | 289 | 荒井 豊 | 13:44:30 |
第7組(91〜105番)集合 13:10
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 91 | 290 | 高木 翔吾 | 13:45 |
| 92 | 291 | 杉江 隆行 | 13:45:30 |
| 93 | 292 | 三宅 正彦 | 13:46 |
| 94 | 293 | 岡野 絵美 | 13:46:30 |
| 95 | 294 | 出水 裕之 | 13:47 |
| 96 | 295 | 纐纈 勝利 | 13:47:30 |
| 97 | 296 | 相川 隆生 | 13:48 |
| 98 | 297 | 上野 心碧 | 13:48:30 |
| 99 | 298 | 八木 直也 | 13:49 |
| 100 | 299 | 一色 寛登 | 13:49:30 |
| 101 | 300 | 加藤 優真 | 13:50 |
| 102 | 301 | 川村 富士子 | 13:50:30 |
| 103 | 302 | 高木 真生 | 13:51 |
| 104 | 303 | 遠藤 協一 | 13:51:30 |
| 105 | 304 | 林田 渓汰 | 13:52 |
第8組(106〜120番)集合 13:15
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 106 | 305 | 人見 将史 | 13:52:30 |
| 107 | 306 | 鈴木 高 | 13:53 |
| 108 | 307 | 川後 直輝 | 13:53:30 |
| 109 | 308 | 桑原 祐介 | 13:54 |
| 110 | 309 | 伊藤 勲 | 13:54:30 |
| 111 | 310 | 多田 宏輔 | 13:55 |
| 112 | 311 | 田中 咲 | 13:55:30 |
| 113 | 312 | 伊藤 大輔 | 13:56 |
| 114 | 313 | 遠藤 真彦 | 13:56:30 |
| 115 | 314 | 山田 貴生 | 13:57 |
| 116 | 315 | 伊藤 諭 | 13:57:30 |
| 117 | 316 | 高井 浩克 | 13:58 |
| 118 | 317 | 稲澤 幸一 | 13:58:30 |
| 119 | 318 | 大浦 五月 | 13:59 |
| 120 | 319 | 野原 大祐 | 13:59:30 |
第9組(121〜135番)集合 13:20
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 121 | 320 | 井澤 毅 | 14:00 |
| 122 | 321 | 林 一輝 | 14:00:30 |
| 123 | 322 | 伊藤 敢太 | 14:01 |
| 124 | 323 | 佐藤 奎二郎 | 14:01:30 |
| 125 | 324 | 椎野 飛志 | 14:02 |
| 126 | 325 | 成瀬 智慧 | 14:02:30 |
| 127 | 326 | 近藤 雄太 | 14:03 |
| 128 | 327 | 宍戸 響 | 14:03:30 |
| 129 | 328 | 岩出 玲子 | 14:04 |
| 130 | 329 | 佐藤 輝宜 | 14:04:30 |
| 131 | 330 | 長谷川 公政 | 14:05 |
| 132 | 331 | 山下 栄治 | 14:05:30 |
| 133 | 332 | 佐藤 章 | 14:06 |
| 134 | 333 | 白石 明日香 | 14:06:30 |
| 135 | 334 | 伊藤 孝 | 14:07 |
第10組(136〜149番)集合 13:25
| 出走順 | ゼッケン | 氏名 | 出走時刻 |
|---|---|---|---|
| 136 | 335 | 伊藤 史哉 | 14:07:30 |
| 137 | 336 | 齋藤 巧 | 14:08 |
| 138 | 337 | 馬場 浩彰 | 14:08:30 |
| 139 | 338 | 小山 菜々子 | 14:09 |
| 140 | 339 | 原 英治 | 14:09:30 |
| 141 | 340 | 播磨 智稀 | 14:10 |
| 142 | 341 | 大下 順次 | 14:10:30 |
| 143 | 342 | 堀 颯真 | 14:11 |
| 144 | 343 | 岩島 敬 | 14:11:30 |
| 145 | 344 | 景山 紀彦 | 14:12 |
| 146 | ゲスト | 杉野 綾乃 | 14:12:30 |
| 147 | ゲスト | オレンジ田中 | 14:13 |
| 148 | 345 | 馬谷 賢太郎 | 14:13:30 |
| 149 | 346 | 難波 亨 | 14:14 |
内容は2026年10月27日時点の選手向け当日案内にもとづきます。